| Key Data Set Information | |
| Location | EU-28 |
| Geographical representativeness description | Primary production data for the PC production is from three different suppliers in the EU (Germany, Belgium, Spain and Netherlands). Fuel and energy inputs in the system reflect average European conditions and whenever applicable, site specific conditions were applied, to reflect representative situations. |
| Reference year | 2016 |
| Name |
Base name
; Treatment, standards, routes
; Mix and location types
; Quantitative product or process properties
Polycarbonate; Technology mix, dipenyl carbonate route and phosgene route; production mix, at producer; 31 MJ net calorific value
|
| Use advice for data set | The LCI data set should be used for LCI/ LCA studies where PC is used along the production chain. The most important application fields of PC are in the building and construction sector (e.g. improving insulation and lightning), electrical and electronics (e.g. large flat screens and monitors, consumer electronics equipment and fuse boxes as well as the large market of optical data storage), automotive industry (e.g. mirror and headlamp houses), domestic appliances, packaging, medical devices as well as leisure and safety (e.g. sunglasses, goggles, helmet). It may be processed by all of the usual injection moulding and extrusion techniques. |
| Technical purpose of product or process | The most important application fields of PC are in the building and construction sector (e.g. improving insulation and lightning), electrical and electronics (e.g. large flat screens and monitors, consumer electronics equipment and fuse boxes as well as the large market of optical data storage), automotive industry (e.g. mirror and headlamp houses), domestic appliances, packaging, medical devices as well as leisure and safety (e.g. sunglasses, goggles, helmet). It may be processed by all of the usual injection moulding and extrusion techniques. |
| Synonyms | Polycarbonate Resin, Carbonic acid; 4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol, uncompounded Polycarbonate |
| Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
| General comment on data set | The main data source was a data collection from European producers of polycarbonate (PC). Primary data on gate-to-gate PC production is derived from site specific information for processes under operational control supplied by the participating companies of this study. Three different PC producers with plants in four European countries were participating in the primary data collection. They cover all PC producers in Europe in 2016. With the exception of Bisphenol A and Chlorine, the data for the upstream supply chain until the precursors are taken from the database of the software system GaBi 8 |
| Copyright | Yes |
| Owner of data set | |
| Quantitative reference | |
| Reference flow(s) |
|
| Time representativeness | |
| Data set valid until | 2024 |
| Time representativeness description | The LCI data for PC production was collected as 12 month averages representing the year 2016, to compensate seasonal influence of data. Background data have reference years from 2014 to 2017. |
| Technological representativeness | |
| Technology description including background system | Both Interfacial Polycondensation and Melt Transesterication process are currently being used in the industrial production of Polycarbonate. In the interfacial process, Bisphenol A is reacted with phosgene at 20-40° C in a two-phase mixture consisting of an aqueous, alkaline phase (e.g. use of NaOH) and an immiscible organic phase. These main starting compounds Bisphenol A and phosgene are produced in the following way: Bisphenol A is mainly produced by the condensation of acetone and phenol. Both intermediates can be produced from the oxidation of cumene (Hock process), coming from the reaction between benzene and propylene. Propylene is produced from the cracking naphtha and benzene is produced either from reformation of gasoline, pyrolysis of gasoline or from toluene dealkylation. Phosgene is produced by passing chlorine from the electrolysis of sodium chloride and an excess of carbon monoxide over activated carbon at 400°C. Carbon monoxide is manufactured from synthesis gas, which is best produced from water (steam) and methane (natural gas). The latter can be replaced with other hydrocarbons and mixtures thereof, e.g. naphtha or fuel oils. In the melt transesterification process, diphenyl carbonate (DPC) is transesteried in the melt with bisphenol A to form polycarbonate. DPC for this reaction can be manufactured by phosgenation of phenol. Another possibility is the reaction of carbon monoxide with alcohols in the presence of catalysts giving dialkyl carbonates that can, in turn, be reacted with phenol to form diphenyl carbonate. The background system is addressed as follows: Electricity, Thermal energy: The electricity (and thermal energy as by-product) used is modelled according to the individual country-specific situation. The country-specific modelling is achieved on multiple levels. Firstly the individual power plants in service are modelled according to the current national grid. This includes net losses and imported electricity. Second, the national emission and efficiency standards of the power plants are modelled. Third, the country-specific fuel supply (share of resources used, by import and / or domestic supply) including the country-specific properties (e.g. element and energy contents) are accounted for. Fourth, the import, transport, mining and exploration processes for the energy carrier supply chain are modelled according to the specific situation of each power-producing country. The different mining and exploration techniques (emissions and efficiencies) in the different exploration countries are accounted for according to current engineering knowledge and information. Steam: The steam supply is modelled according to the individual country-specific situation with regard to the technology efficiencies and energy carriers used. Efficiencies range from 84% to 94% in relation to the representative energy carrier (gas, oil, coal). Coal, crude oil and natural gas used for the generation of steam are modelled according to the specific import situation (see electricity). Energy carriers: Coal, crude oil, natural gas and uranium are modelled according to the specific import situation (see electricity). Refinery products: Diesel, gasoline, technical gases, fuel oils, basic oils and residues such as bitumen are modelled via a country-specific, refinery parameterized model. The refinery model represents the current national standard in refinery techniques (e.g. emission level, internal energy consumption,...) as well as the individual country-specific product output spectrum, which can be quite different from country to country. Hence the refinery products used show the individual country-specific use of resources. The supply of crude oil is modelled, again, according to the country-specific crude oil situation with the respective properties of the resources. |
| Flow diagram(s) or picture(s) | |
| Mathematical model | |
| Model description | The calculation follows the vertical calculation methodology, i.e. that the averaging is done after modelling the specific processes. Restrictions on competition and confidentiality do not allow displaying and describing the systems and analysing details. |
| LCI method and allocation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type of data set | LCI result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCI Method Principle | Attributional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deviation from LCI method principle / explanations | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCI method approaches |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deviations from LCI method approaches / explanations | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelling constants | All data used in the calculation of the LCI results refer to net calorific value. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deviation from modelling constants / explanations | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data sources, treatment and representativeness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data cut-off and completeness principles | In the foreground processes all relevant flows were considered, trying to avoid any cut-off of material and energy flows. In single cases additives used in the PC unit process (<0.2% m/m of PC output) were neglected. This was done in agreement with the producer due to the complex mixture of chemicals used and lack of information on the amount of each substance used. Nevertheless it was assured that no hazardous substances or metals were present in this neglected part. According to the GaBi Databases 2018, used in the background processes, at least 95% of mass and energy of the input and output flows were covered and 98% of their environmental relevance (according to expert judgment) was considered, hence an influence of cut-offs less then 1% on the total in expected. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deviation from data cut-off and completeness principles / explanations | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data selection and combination principles | Full coverage of the European industry. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deviation from data selection and combination principles / explanations | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data treatment and extrapolations principles | The data set represents the specific situation in Europe, focusing on the main technologies used for producing PC in Europe. Primary production data for the PC production comes from three different suppliers in the EU. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deviation from data treatment and extrapolations principles / explanations | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data source(s) used for this data set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage supply or production covered | 100.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annual supply or production volume | The considered participants covered all PC producers in Europe in 2016, which had a production volume of more than 1 million tonnes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sampling procedure | European producers act as a main source of data for the production of Polycarbonate on the basis of a direct questionnaire. Primary data on gate-to-gate PC production is derived from site specific information for processes under operational control supplied by the participating companies of this study. With the exception of Bisphenol A, the data for the upstream supply chain until the precur-sors are taken from the database of the software system GaBi 8. For Bisphenol A primary data from the same participating companies in this study was collected. For Chlorine the dataset from the respective Eco-profile from EUROCHLOR was used. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data collection period | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Completeness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Completeness of product model | No statement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported impact assessment methods |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Completeness elementary flows, per topic |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Validation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance Declarations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
| Commissioner and goal | |
| Commissioner of data set | |
| Project | PlasticsEurope Eco-profiles |
| Intended applications | This eco-profile (LCI) is intended to be used as »cradle-to-gate« building blocks of life cycle assessment (LCA) studies of defined applications or products. LCA studies considering the full life cycle (»cradle-to-grave«) of an application or product allow for comparative assertions to be derived. It is essential to note that comparisons cannot be made at the level of the polymer or its precursors. In order to compare the performance of different materials, the whole life cycle and the effects of relevant life cycle parameters must be considered. It is intended to be used by member companies, to support product-orientated environmental management; by users of plastics, as a building block of life cycle assessment (LCA) studies of individual products; and by other interested parties, as a source of life cycle information. |
| Data generator | |
| Data set generator / modeller | |
| Data entry by | |
| Time stamp (last saved) | 2019-03-01T12:00:37.000 |
| Data set format(s) | |
| Data entry by | |
| Official approval of data set by producer/operator | |
| Publication and ownership | |
| UUID | 3fd14625-40ec-4341-aa1e-3cdbc8e0e8ac |
| Date of last revision | 2019-03-01T12:00:37.000 |
| Data set version | 00.00.001 |
| Workflow and publication status | Data set finalised; entirely published |
| Owner of data set | |
| Copyright | Yes |
| License type | Other |
| Access and use restrictions | GaBi (source code, database including extension modules and single data sets, documentation) remains property of thinkstep AG. thinkstep AG delivers GaBi licenses comprising data storage medium and manual as ordered by the customer. The license guarantees the right of use for one installation of GaBi. Further installations using the same license are not permitted. Additional licenses are only valid if the licensee holds at least one main license. Licenses are not transferable and must only be used within the licensee's organisation. Data sets may be copied for internal use. The number of copies is restricted to the number of licenses of the software system GaBi the licensee owns. The right of use is exclusively valid for the licensee. All rights reserved. |
Inputs
| Type of flow | Classification | Flow | Location | Mean amount | Resulting amount | Minimum amount | Maximum amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | BE | 5.83502971201383E-4 m2*a | 5.83502971201383E-4 m2*a | ||||
| Elementary flow | LV | 2.19444835251998 m3 | 2.19444835251998 m3 | ||||
| Elementary flow | 39.86236701266961 MJ | 39.86236701266961 MJ | |||||
| Elementary flow | PL | 4.65659052947659E-4 m3 | 4.65659052947659E-4 m3 | ||||
| Elementary flow | CL | 2.33790104439552E-6 m2 | 2.33790104439552E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | KR | 1.13636180122868E-12 m2 | 1.13636180122868E-12 m2 | ||||
| Elementary flow | CZ | 8.75253951507813E-4 m2 | 8.75253951507813E-4 m2 | ||||
| Elementary flow | 5.7079087627814E-13 MJ | 5.7079087627814E-13 MJ | |||||
| Elementary flow | PL | 8.62318617262976E-4 m2*a | 8.62318617262976E-4 m2*a | ||||
| Elementary flow | 0.687654017782758 MJ | 0.687654017782758 MJ | |||||
| Elementary flow | 8.415748793143326E-10 kg | 8.415748793143326E-10 kg | |||||
| Elementary flow | 4.385418507087082 kg | 4.385418507087082 kg | |||||
| Elementary flow | LT | 5.83502979127969E-4 m2 | 5.83502979127969E-4 m2 | ||||
| Elementary flow | MY | 0.021051348559819164 m3 | 0.021051348559819164 m3 | ||||
| Elementary flow | FI | 0.00379276958380384 m2 | 0.00379276958380384 m2 | ||||
| Elementary flow | 40.62342910690276 MJ | 40.62342910690276 MJ | |||||
| Elementary flow | NZ | 4.1787918848311E-10 m2 | 4.1787918848311E-10 m2 | ||||
| Elementary flow | TR | 7.35145992976889E-9 m2 | 7.35145992976889E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | 0.145482690780448 kg | 0.145482690780448 kg | |||||
| Elementary flow | 4.76160476775115E-6 m2 | 4.76160476775115E-6 m2 | |||||
| Elementary flow | 3.93242507569954E-7 m3 | 3.93242507569954E-7 m3 | |||||
| Elementary flow | 1.21207127551646E-13 kg | 1.21207127551646E-13 kg | |||||
| Elementary flow | 9.961609286968853E-5 kg | 9.961609286968853E-5 kg | |||||
| Elementary flow | 1.13963817538869E-15 m2*a | 1.13963817538869E-15 m2*a | |||||
| Elementary flow | LT | 0.00128212318901142 m3 | 0.00128212318901142 m3 | ||||
| Elementary flow | ES | 7.77085659767294E-7 m2*a | 7.77085659767294E-7 m2*a | ||||
| Elementary flow | FR | 7.03641434789114E-4 m2*a | 7.03641434789114E-4 m2*a | ||||
| Elementary flow | 1.82215197761525E-12 kg | 1.82215197761525E-12 kg | |||||
| Elementary flow | BA | 7.22643926327165E-9 m2 | 7.22643926327165E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | 12.957861657247129 m3 | 12.957861657247129 m3 | |||||
| Elementary flow | 3.30169020106027E-6 kg | 3.30169020106027E-6 kg | |||||
| Elementary flow | 1.10330080627359E-7 kg | 1.10330080627359E-7 kg | |||||
| Elementary flow | MK | 0.0018631728059658 m3 | 0.0018631728059658 m3 | ||||
| Elementary flow | 2.25601552221999E-5 kg | 2.25601552221999E-5 kg | |||||
| Elementary flow | NL | 0.0108227472996732 m3 | 0.0108227472996732 m3 | ||||
| Elementary flow | DE | 0.0152632857424377 m2*a | 0.0152632857424377 m2*a | ||||
| Elementary flow | 1.45152648242293E-11 kg | 1.45152648242293E-11 kg | |||||
| Elementary flow | 0.512249062915637 kg | 0.512249062915637 kg | |||||
| Elementary flow | 3.61434990098731E-8 m2*a | 3.61434990098731E-8 m2*a | |||||
| Elementary flow | 2.33658502901701E-4 kg | 2.33658502901701E-4 kg | |||||
| Elementary flow | FI | 0.00379276958380384 m2*a | 0.00379276958380384 m2*a | ||||
| Elementary flow | 3.07798217355154E-13 kg | 3.07798217355154E-13 kg | |||||
| Elementary flow | CN | 0.0385053623240058 m3 | 0.0385053623240058 m3 | ||||
| Elementary flow | DE | 2.0311931493731E-8 m2 | 2.0311931493731E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | AU | 0.08776258024559 m3 | 0.08776258024559 m3 | ||||
| Elementary flow | ID | 0.00788376128373605 m3 | 0.00788376128373605 m3 | ||||
| Elementary flow | 2.59665453092119E-22 m2 | 2.59665453092119E-22 m2 | |||||
| Elementary flow | ES | 2.2881945342717E-7 m2 | 2.2881945342717E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | BR | 0.0012406559218078 m3 | 0.0012406559218078 m3 | ||||
| Elementary flow | TR | 7.35145992976889E-9 m2*a | 7.35145992976889E-9 m2*a | ||||
| Elementary flow | -1.1618598186071646E-5 kg | -1.1618598186071646E-5 kg | |||||
| Elementary flow | MY | 2.06398454652776E-4 m2*a | 2.06398454652776E-4 m2*a | ||||
| Elementary flow | ZA | 8.54936347844705E-4 m3 | 8.54936347844705E-4 m3 | ||||
| Elementary flow | AR | 0.001664586847626884 m3 | 0.001664586847626884 m3 | ||||
| Elementary flow | MX | 0.0257162754709875 m3 | 0.0257162754709875 m3 | ||||
| Elementary flow | ES | 12.6536167020669 m3 | 12.6536167020669 m3 | ||||
| Elementary flow | ES | 2.2881945342717E-7 m2 | 2.2881945342717E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | US | 0.0157075224323376 m3 | 0.0157075224323376 m3 | ||||
| Elementary flow | US | 0.122554887494517 m3 | 0.122554887494517 m3 | ||||
| Elementary flow | RU | 1.83101697274282E-6 m2 | 1.83101697274282E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | RS | 0.0114164570103871 m3 | 0.0114164570103871 m3 | ||||
| Elementary flow | 2.20011583007559E-10 kg | 2.20011583007559E-10 kg | |||||
| Elementary flow | IT | 29.84516492533689 m3 | 29.84516492533689 m3 | ||||
| Elementary flow | NZ | 4.1787918848311E-10 m2*a | 4.1787918848311E-10 m2*a | ||||
| Elementary flow | SL | 2.84186285990798E-8 m2 | 2.84186285990798E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | 4.76160476775115E-6 m2*a | 4.76160476775115E-6 m2*a | |||||
| Elementary flow | 2.4491548363613956E-8 m3 | 2.4491548363613956E-8 m3 | |||||
| Elementary flow | 5.667727731155626E-7 kg | 5.667727731155626E-7 kg | |||||
| Elementary flow | 1.138370932880384E-13 kg | 1.138370932880384E-13 kg | |||||
| Elementary flow | TH | 4.27676216008275E-10 m2 | 4.27676216008275E-10 m2 | ||||
| Elementary flow | CL | 9.23671804156963E-9 m2 | 9.23671804156963E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | US | 0.00325194750330431 m3 | 0.00325194750330431 m3 | ||||
| Elementary flow | CN | 1.442024787236162 m3 | 1.442024787236162 m3 | ||||
| Elementary flow | VE | 9.54418322697182E-10 m2 | 9.54418322697182E-10 m2 | ||||
| Elementary flow | SE | 9.01130618585745E-7 m2 | 9.01130618585745E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | LV | 8.75253950986E-4 m2 | 8.75253950986E-4 m2 | ||||
| Elementary flow | SK | 9.68666824977108E-9 m2*a | 9.68666824977108E-9 m2*a | ||||
| Elementary flow | ES | 0.00110334946060694 m2 | 0.00110334946060694 m2 | ||||
| Elementary flow | CZ | 6.90367689043968E-7 m2 | 6.90367689043968E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | FI | 0.00379276958380384 m2 | 0.00379276958380384 m2 | ||||
| Elementary flow | 16.9726110347497 m3 | 16.9726110347497 m3 | |||||
| Elementary flow | 5.69861646844888E-20 kg | 5.69861646844888E-20 kg | |||||
| Elementary flow | AR | 3.78483395386767E-8 m2 | 3.78483395386767E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | 3.24269111547311E-4 kg | 3.24269111547311E-4 kg | |||||
| Elementary flow | 1.03873904820254E-11 kg | 1.03873904820254E-11 kg | |||||
| Elementary flow | 1.4187455408031E-8 m2 | 1.4187455408031E-8 m2 | |||||
| Elementary flow | DE | 0.00713743786700721 m2 | 0.00713743786700721 m2 | ||||
| Elementary flow | SK | 3.76970931274705E-4 m3 | 3.76970931274705E-4 m3 | ||||
| Elementary flow | FR | 233.37427190498966 m3 | 233.37427190498966 m3 | ||||
| Elementary flow | HU | 4.66550748137229E-8 m2 | 4.66550748137229E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | BE | 5.83502971201383E-4 m2 | 5.83502971201383E-4 m2 | ||||
| Elementary flow | 8.09222944913296E-10 kg | 8.09222944913296E-10 kg | |||||
| Elementary flow | ZA | 4.208767828792E-6 m2 | 4.208767828792E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | RO | 5.6836797350612E-7 m2 | 5.6836797350612E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | RS | 7.33039044436096E-4 m3 | 7.33039044436096E-4 m3 | ||||
| Elementary flow | 2.073210551508957 MJ | 2.073210551508957 MJ | |||||
| Elementary flow | BR | 3.78704581802487E-7 m2 | 3.78704581802487E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | 15.1818667136683 kg | 15.1818667136683 kg | |||||
| Elementary flow | ID | 0.07955297065103172 m3 | 0.07955297065103172 m3 | ||||
| Elementary flow | LT | 5.83502979127969E-4 m2 | 5.83502979127969E-4 m2 | ||||
| Elementary flow | NZ | 0.01177900596225016 m3 | 0.01177900596225016 m3 | ||||
| Elementary flow | 3.25383982356864E-8 m2 | 3.25383982356864E-8 m2 | |||||
| Elementary flow | GB | 8.7593249002748E-4 m2*a | 8.7593249002748E-4 m2*a | ||||
| Elementary flow | HU | 2.91751365117621E-4 m2 | 2.91751365117621E-4 m2 | ||||
| Elementary flow | BR | 3.00331658485032E-4 m2 | 3.00331658485032E-4 m2 | ||||
| Elementary flow | DK | 0.00125309382650543 m3 | 0.00125309382650543 m3 | ||||
| Elementary flow | 0.00865503253353327 kg | 0.00865503253353327 kg | |||||
| Elementary flow | CO | 0.00713110736501119 m3 | 0.00713110736501119 m3 | ||||
| Elementary flow | PL | 0.00262576333069834 m2 | 0.00262576333069834 m2 | ||||
| Elementary flow | 6.1121986257526E-6 kg | 6.1121986257526E-6 kg | |||||
| Elementary flow | 1.43502543012041E-22 m2*a | 1.43502543012041E-22 m2*a | |||||
| Elementary flow | MK | 1.25255082434045E-8 m2*a | 1.25255082434045E-8 m2*a | ||||
| Elementary flow | SE | 0.00466892489695922 m2 | 0.00466892489695922 m2 | ||||
| Elementary flow | TH | 0.009981238915760339 m3 | 0.009981238915760339 m3 | ||||
| Elementary flow | KZ | 2.398159153276205 m3 | 2.398159153276205 m3 | ||||
| Elementary flow | EE | 0.0773052938160073 m3 | 0.0773052938160073 m3 | ||||
| Elementary flow | ES | 7.77085659767294E-7 m2 | 7.77085659767294E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | RS | 1.2296751416298726 m3 | 1.2296751416298726 m3 | ||||
| Elementary flow | FI | 0.00625416663925435 m3 | 0.00625416663925435 m3 | ||||
| Elementary flow | ES | 58.8816187106233 m3 | 58.8816187106233 m3 | ||||
| Elementary flow | MK | 0.48252336210702496 m3 | 0.48252336210702496 m3 | ||||
| Elementary flow | SK | 5.83502971201383E-4 m2 | 5.83502971201383E-4 m2 | ||||
| Elementary flow | BA | 1.1334344198745359 m3 | 1.1334344198745359 m3 | ||||
| Elementary flow | 1.39165141490178E-6 m3 | 1.39165141490178E-6 m3 | |||||
| Elementary flow | AR | 3.78483395386767E-8 m2*a | 3.78483395386767E-8 m2*a | ||||
| Elementary flow | 1.20084681601969E-15 kg | 1.20084681601969E-15 kg | |||||
| Elementary flow | RO | 1.80861502941522E-7 m2 | 1.80861502941522E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | MX | 0.1540702344518526 m3 | 0.1540702344518526 m3 | ||||
| Elementary flow | DE | 0.851881551475834 m3 | 0.851881551475834 m3 | ||||
| Elementary flow | PL | 8.62318617262976E-4 m2 | 8.62318617262976E-4 m2 | ||||
| Elementary flow | 4.16882466430196E-8 kg | 4.16882466430196E-8 kg | |||||
| Elementary flow | TH | 1.66434843150673E-5 m3 | 1.66434843150673E-5 m3 | ||||
| Elementary flow | 1.73956435756096E-18 m2 | 1.73956435756096E-18 m2 | |||||
| Elementary flow | PT | 14.59661124230586 m3 | 14.59661124230586 m3 | ||||
| Elementary flow | AU | 3.80475634572355E-7 m2 | 3.80475634572355E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | FR | 0.00812031307134427 m3 | 0.00812031307134427 m3 | ||||
| Elementary flow | LV | 8.75253950986E-4 m2*a | 8.75253950986E-4 m2*a | ||||
| Elementary flow | AU | 2.59374806529974E-6 m2*a | 2.59374806529974E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | BR | 3.75212716754799E-7 m2 | 3.75212716754799E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | MX | 2.30799647691191E-10 m2*a | 2.30799647691191E-10 m2*a | ||||
| Elementary flow | DE | 0.00366481434110924 m2*a | 0.00366481434110924 m2*a | ||||
| Elementary flow | CA | 1.61211767829831E-6 m2 | 1.61211767829831E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | CZ | 8.830008137479682 m3 | 8.830008137479682 m3 | ||||
| Elementary flow | BR | 1.50417077783517E-6 m2 | 1.50417077783517E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | NG | 0.172308752203235 m3 | 0.172308752203235 m3 | ||||
| Elementary flow | SI | 0.0210326258194928 m3 | 0.0210326258194928 m3 | ||||
| Elementary flow | HU | 2.91751365117621E-4 m2*a | 2.91751365117621E-4 m2*a | ||||
| Elementary flow | ES | 0.00116700626210496 m2 | 0.00116700626210496 m2 | ||||
| Elementary flow | DE | 0.0152632851908328 m2 | 0.0152632851908328 m2 | ||||
| Elementary flow | SK | 5.83502979127969E-4 m2*a | 5.83502979127969E-4 m2*a | ||||
| Elementary flow | JP | -0.16826526906566341 m3 | -0.16826526906566341 m3 | ||||
| Elementary flow | 9.09443779693287E-6 kg | 9.09443779693287E-6 kg | |||||
| Elementary flow | EE | 5.83502979127969E-4 m2 | 5.83502979127969E-4 m2 | ||||
| Elementary flow | -1.0614330506954661E-4 kg | -1.0614330506954661E-4 kg | |||||
| Elementary flow | 0.246988969915329 m3 | 0.246988969915329 m3 | |||||
| Elementary flow | ZA | 0.07723978581082219 m3 | 0.07723978581082219 m3 | ||||
| Elementary flow | SG | 9.87016310786764E-6 m3 | 9.87016310786764E-6 m3 | ||||
| Elementary flow | RO | 5.6836797350612E-7 m2*a | 5.6836797350612E-7 m2*a | ||||
| Elementary flow | 3.26418014733725E-7 m2 | 3.26418014733725E-7 m2 | |||||
| Elementary flow | KR | 5.97083650572302E-8 m3 | 5.97083650572302E-8 m3 | ||||
| Elementary flow | BG | 0.603586965582009 m3 | 0.603586965582009 m3 | ||||
| Elementary flow | FI | 3.945251307498036 m3 | 3.945251307498036 m3 | ||||
| Elementary flow | IN | 1.13036851250373E-4 m3 | 1.13036851250373E-4 m3 | ||||
| Elementary flow | ES | 0.00110334946060694 m2 | 0.00110334946060694 m2 | ||||
| Elementary flow | 1.6783062017206E-16 m2 | 1.6783062017206E-16 m2 | |||||
| Elementary flow | 3.89686456892193E-12 kg | 3.89686456892193E-12 kg | |||||
| Elementary flow | SK | 9.68666824977108E-9 m2 | 9.68666824977108E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | 0.004344726970103418 kg | 0.004344726970103418 kg | |||||
| Elementary flow | 7.45940331558402E-5 kg | 7.45940331558402E-5 kg | |||||
| Elementary flow | 3.7906778975288E-12 m2 | 3.7906778975288E-12 m2 | |||||
| Elementary flow | 5.903017336411861E-7 kg | 5.903017336411861E-7 kg | |||||
| Elementary flow | 2.3592858875519E-13 kg | 2.3592858875519E-13 kg | |||||
| Elementary flow | 2.59645645042247E-22 m2*a | 2.59645645042247E-22 m2*a | |||||
| Elementary flow | RS | 1.88362148922974E-8 m2*a | 1.88362148922974E-8 m2*a | ||||
| Elementary flow | NL | 6.97182381176802 m3 | 6.97182381176802 m3 | ||||
| Elementary flow | MX | 2.30799647691191E-10 m2 | 2.30799647691191E-10 m2 | ||||
| Elementary flow | MY | 2.06398454280052E-4 m2 | 2.06398454280052E-4 m2 | ||||
| Elementary flow | 4.440623271483882E-6 kg | 4.440623271483882E-6 kg | |||||
| Elementary flow | RU | 1.96718870668195E-6 m2*a | 1.96718870668195E-6 m2*a | ||||
